Page 2 - Rivacold Kühlaggregate
P. 2

MASTERING COLD







              R452A


                                   3
                                 cm                                                               f(m)
                                      Type
              FA/FTM003G001  230/1/50  8,8  E  0  C      G     596    3,7  1x254  683  1x200  570  5    47,5  49
              FA/FTM006G001  230/1/50  12,1  E  0  C     G     829    5,2  1x254  683  1x200  570  5    48,5  50
              FA/FTM007G001  230/1/50  12,6  E  0  C     G     838    4,1  1x254  657  1x200  500  5    50    51,5
              FA/FTM009G001  230/1/50  17,4  E  0  C     G     967    5,0  1x254  657  1x200  500  5    58    59,5
              FA/FTM012G001  230/1/50  20,4  E  0  C     G     1083   5,3  1x254  657  1x200  500  5    61    62,5
              FA/FTM016G001  230/1/50  22,4  E  0  C     G     1200   5,8  1x300  1270  2x200  1030  5  75,6  77,5
              FA/FTM022G002  400/3/50  26,2  E  0  C     G     1286   3,0  1x300  1206  2x200  900  5   76,5  78,5
              FA/FTM028G002  400/3/50  32,7  E  0  C     G     1504   3,8  1x300  1206  2x200  900  5   82,5  84,5
              FA/FTM034G002  400/3/50  32,7  E  0  C     G     1540   4,0  1x350  2116  1x350  2050  8  97   100,5
              FA/FTM040G002  400/3/50  43,5  E  1  C     G     1915   4,5  1x350  2035  1x350  1740  8  122  125,5





              FA/FTL003G011  230/1/50  16,8  E  0  V     G     655    3,4  1x254  683  1x200  570  5    51,9  53
              FA/FTL006G011  230/1/50  26,1  E  0  V     G     786    3,8  1x254  657  1x200  500  5    59    60,5
              FA/FTL009G011  230/1/50  34,37  E  0  V    G     999    5,4  1x254  657  1x200  500  5    60    61,5
              FA/FTL012G011  230/1/50  34,37  E  0  V    G     1061   5,6  1x300  1270  2x200  1030  5  79    80
              FA/FTL016G012  400/3/50  53,2  E  1  V     G     1422   3,2  1x300  1206  2x200  900  5   90,5  92,5
              FA/FTL020G012  400/3/50  53,2  E  1  V     G     1458   3,5  1x350  2116  1x350  2050  8  111  114,5
              FA/FTL024G012  400/3/50  74,25  E  1  V    G     1777   4,2  1x350  2035  1x350  1740  8  124,5  128
              FA/FTL034G012  400/3/50  112,5   E  2  V   G     2316   5,1  1x350  2035  1x350  1740  8  126,5  130





                                                                    Refrigerating Output / Cold Room Volume
              R452A                          Resa Frigorifera / Volume Cella






              FA/FTM003G001  1036  11,1  900  7  774  5,1  941  7,7  821  4,6  710  3  776  4,7  678  3,1  586  2,6
              FA/FTM006G001  1218  13,9  1074  9,3  945  7  1107  9,1  975  6  851  4  936  6  826  4,2  716  3,3
              FA/FTM007G001  1423  17  1251  11,4  1088  8,9  1300  11,6  1146  7,9  999  4,6  1090  7,6  969  5,3  846  4,2
              FA/FTM009G001  1638  22,2  1432  15,9  1238  11,2  1487  15,7  1302  10,6  1126  7  1232  10,4  1081  6,1  937  5,7
              FA/FTM012G001  1777  22,9  1557  19,7  1347  11,8  1621  16  1420  11,1  1228  7,4  1390  10,8  1209  7,1  1041  6,2
              FA/FTM016G001  2474  33,2  2147  22,5  1841  16,6  2261  23,9  1960  16,4  1678  10,6  1923  17,7  1665  11,3  1422  8,7
              FA/FTM022G002  2833  39,9  2432  26,5  2061  19,9  2604  29,1  2234  19,8  1890  12,6  2209  21,8  1894  13,6  1597  10,4
              FA/FTM028G002  3182  47,2  2769  31,6  2376  25,5  2906  34,2  2526  23,9  2166  15,4  2440  25,2  2116  16  1810  12,4
              FA/FTM034G002  3802  58  3306  39,1  2834  32,4  3451  42,1  2995  31,1  2562  20,2  2865  31,3  2475  19,8  2106  15,2
              FA/FTM040G002  4340  67,5  3748  45,9  3185  38,9  3931  49,1  3389  37,6  2870  24,7  3226  36,1  2767  22,6  2324  16,7








              FA/FTL003G011  869  9,6  738  5,5  616  2,8  790  5,9  671  3,6  560  2  656  3,6  557  3,4  462  1,4
              FA/FTL006G011  1089  13,3  911  8  744  4  978  8,4  817  4,8  667  2,9  821  6  676  3,6  540  2,4    Cod. 99220358 Rev00 10/17
              FA/FTL009G011  1260  16,6  1060  6,7  873  5,1  1137  10,8  953  6,1  780  3,7  967  6,9  802  4,3  646  2,7
              FA/FTL012G011  1692  33,2  1409  19,2  1147  11,7  1523  21,7  1266  11,1  1026  6  1256  14,1  1036  7,3  829  5,1
              FA/FTL016G012  2086  38,9  1734  22,1  1409  12,3  1909  25,8  1577  16,3  1270  9,5  1618  17,1  1318  9,7  1039  6
              FA/FTL020G012  2546  47,5  2120  26,3  1727  15,1  2314  31,8  1914  19,4  1543  11,1  1938  22,6  1578  16,4  1243  7,3
              FA/FTL024G012  3142  56  2601  38,6  2104  21,3  2846  50,5  2343  29,2  1879  15,9  2377  35  1936  27  1528  11,8
              FA/FTL034G012  3464  60,1  2862  45,8  2298  25,5  3094  55,2  2547  34,2  2029  18,6  2467  36,3  2014  29  1578  12,8
   1   2