Page 20 - Lainox Naboo
P. 20
Aroma Naboo
DIE PRODUKTAUSWAHL
*
064 084 144 154
Einschubab- Elektrische Nenn-Wärmeleistung Spannung
Stromversor- Kammerkapazität Außenmaße
Modelle stand Leistung Gas Stromversorgung
gung (mm) (L x B x H mm)
(mm) (kW) (kW/kcal) (Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage)
AREN064R 6 x (600x400) 87 10,5 -/- 875 x 825 x 820 3N AC 400V - 50 Hz
ARGN064R 6 x (600x400) 87 0,5 12/10.230 875 x 825 x 820 AC 230V - 50 Hz
AREN084R 8 x (600x400) 90 16 -/- 930 x 825 x 1040 3N AC 400V - 50 Hz
ARGN084R 8 x (600x400) 90 1 18/15.480 930 x 825 x 1040 AC 230V - 50 Hz
6 x (600x400) 87
AREN144R + 8 x (600x400) 90 26,5 -/- 930 x 825 x 1925 3N AC 400V - 50 Hz
6 x (600x400) 87
ARGN144R 1,5 30/25.800 930 x 825 x 1925 AC 230V - 50 Hz
+ 8 x (600x400) 90
AREN154R 15 x (600x400) 83 31,8 -/- 960 x 825 x 1810 3N AC 400V - 50 Hz
ARGN154R 15 x (600x400) 83 1,8 36/30.960 960 x 825 x 1810 AC 230V - 50 Hz
* MODELL 144
Die Vielseitigkeit in einer einzigen Einheit, mit zwei separaten Displays und zwei Garkammern, Kapazität 6 x (600x400) + 8 x (600x400)
20